Feed usage | Stable name | 18/02/2025 |
---|---|---|
|
Feeds given to | Horse1 | Horse2 | Horse3 |
---|---|---|---|
Fodernamn 1 | - | 7 kg | - |
Fodernamn 2 | 10 kg | - | 10 kg |
Fodernamn 3 | - | - | 19,5 kg |
![]() |
Name - Mail - Telephone | ![]() |
Feed usage | Stable name | 18/02/2025 |
---|---|---|
|
Feeds given to | Horse1 | Horse2 | Horse3 |
---|---|---|---|
Fodernamn 1 | - | 7 kg | - |
Fodernamn 2 | 10 kg | - | 10 kg |
Fodernamn 3 | - | - | 19,5 kg |
![]() |
Name - Mail - Telephone | ![]() |