Foderstat 2022-11-15Alfa One

FoderstatFoderkostnad: 120,25 kr/dag
Hästtyp Träning - Varmblodshäst, Kallblodstravare
Kroppsvikt 2018-09-27 480 kg
Övriga uppgifter Grovfodermängd acceptabel


Näringsämnen i ransonen
Näringsämne Enhet Behov Intag Balans %
Energi* MJ 46,9 102,0 54,9 220
Protein (DCP) g 357 603 246 170
Lysin g 18 42 24 240
Kalcium g 35 51 17 150
Fosfor g 21 28 7 130
Magnesium g 12 15 3 130
Natrium g 17 21 4 120
Järn mg 500 1500 960 290
Koppar mg 120 150 25 120
Mangan mg 500 820 320 160
Zink mg 500 790 290 160
Selen mg 1,20 1,20 -0,06 95
Cobolt mg 0,6 1,9 1,3 300
Jod mg 3,7 3,7 0,0 100
A-Vitamin IU 28000 58000 30000 210
D-Vitamin IU 4100 13000 8400 300
E-Vitamin mg 920 1700 820 190
B1-Vitamin mg 32 65 34 210
B2-Vitamin mg 21 150 130 700
B6-Vitamin mg 11 16 5 150
B12-Vitamin mg 0,11 0,60 0,49 570
Niacin mg 110 760 650 720
Folinsyra mg 11 45 35 430

* Mängden näringsämne är inte optimalt



www.pchorse.com


Rådgivare: Granngården AB